Une gestion désintéressée au service du territoire
Zéro rémunération des dirigeants, zéro dépense commerciale, 100 % d'affectation terrain
La Société de Chasse du Domaine du Chalet applique une politique de transparence absolue : l'ensemble des cotisations statutaires, soutiens matériels et subventions de projets est réinvesti dans des aménagements écologiques durables, des dispositifs de sécurité et l'équilibre agro-sylvo-cynégétique de Castéron.
Aucun dividende n'est distribué, aucun membre ne perçoit de rémunération, et toutes les opérations sont soumises au contrôle préalable de la commission aux comptes désignée par l'Assemblée Générale annuelle des membres.
Bilan financier approuvé — Exercice clos (N-1)
Approuvé à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale ordinaire
| Poste de Recettes (Ressources) | Montant (€) | Part (%) |
|---|---|---|
| Cotisations statutaires des membres actifs & adhérents | 4 850 € | 56,4 % |
| Apports de mécénat environnemental & dons bienfaiteurs | 1 950 € | 22,7 % |
| Aides techniques pour la restauration des haies et biotopes | 1 400 € | 16,3 % |
| Participations exceptionnelles aux chantiers participatifs | 400 € | 4,6 % |
| TOTAL DES RECETTES | 8 600 € | 100 % |
| Poste de Dépenses (Emplois) | Montant (€) | Part (%) |
|---|---|---|
| Achat de plants d'arbres certifiés, semences faunistiques & paillage | 2 650 € | 30,8 % |
| Matériel de sécurité (miradors de battue surélevés, signalétique) | 2 300 € | 26,7 % |
| Acquisition et maintenance des clôtures électriques de protection agricole | 1 850 € | 21,5 % |
| Assurances fédérales obligatoires en responsabilité civile associative | 980 € | 11,4 % |
| Fournitures sanitaires, kits de prélèvement & secrétariat statutaire | 420 € | 4,9 % |
| Frais bancaires & obligations légales de publication | 120 € | 1,4 % |
| TOTAL DES DÉPENSES | 8 320 € | 96,7 % |
| Excédent reporté à nouveau (Fonds de réserve sécurité 2026) | 280 € | 3,3 % |
Budget prévisionnel et orientations 2026
Priorités validées pour le plan quinquennal de Castéron
Pour l'exercice 2026, l'association accentue ses investissements sur le maillage des corridors biologiques avec un objectif de plantation de 1,2 km de haies nouvelles, l'aménagement de 3 nouveaux points d'eau pour la faune lors des épisodes de canicule estivale, et le renouvellement de 10 miradors de battue afin de garantir un angle de tir fichant optimal sur toutes les enceintes boisées.